
SIERRA DE YEGUAS | - | ARCHIDONA ATL. | 4 | : | 3 |
Mañana publicamos todos los resultados y clasificaciones.
CADETES:
ARCHIDONA ATL. 1 - PUERTO LA TORRE 4
Partido complicado desde el principio, se pusieron 0 a 2 y nada mas comenzar la segunda parte, en el minuto 1 ya marcaron el 0 a 3, no obstante tanto en la primera parte como en la segunda, nuestro equipo llegó varias veces a puerta contraria pero nos faltó el gol.
A la noche todos los resultados y clasificaciones
1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
Se juega en .ARCHIDONA | 15/01 | SAB | 16:30 | C.D. SIERRA DE YEGUAS | ARCHIDONA ATCO. |
15/01 | SAB | 18:30 | ANTEQUERA C.F. | CAÑETE LA REAL C.F. | |
15/01 | SAB | 16:30 | A.D.C. ATLETICO TEBA | ALGAIDAS C.D. | |
15/01 | SAB | 16:30 | ALMOGIA ATCO. | MOLLINA C.D. | |
15/01 | SAB | 16:30 | C.D. SAN MARCOS | U.D. VILLANUEVA ROSARIO | |
15/01 | SAB | 16:30 | C.D. ALMARGEN UNION DVA | U.D. HUMILLADERO |
1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
VIVAR TELLEZ | 16/01 | DOM | 17:45 | VELEZ F.C. | EF DE VELEZ FRANCISCO CASTEJON |
16/01 | DOM | 11:00 | AD MALAKA CF-A | ANTEQUERA C.F. | |
16/01 | DOM | 16:30 | ARCHIDONA ATCO. | PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES | |
16/01 | DOM | 18:30 | C.D. NERJA | C.D. LA UNIDAD NUEVA MALAGA | |
15/01 | SAB | 16:30 | CD LAS LAGUNAS-B | LAS DELICIAS U.D. | |
16/01 | DOM | 16:00 | C.D. CAMPILLOS | C.D. 26 DE FEBRERO | |
16/01 | DOM | 11:00 | ROMA LUZ C.F. | MORTADELO U.D. | |
16/01 | DOM | 12:30 | CARLINDA C.D. | PORTADA ALTA ATCO. |
1a PROVINCIAL CADETES GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
15/01 | SAB | 16:00 | C.D. A.D. FéTBOL BASE TORREÑO | CD PTV CONEJITO DE MALAGA | |
16/01 | DOM | 16:00 | EF DE VELEZ FRANCISCO CASTEJON | VELEZ F.C. | |
15/01 | SAB | 16:00 | C.D. TIRO PICHON | C.D. FUTBOL ROMERAL | |
16/01 | DOM | 12:00 | ARCHIDONA ATCO. | PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES | |
16/01 | DOM | 13:00 | ROMA LUZ C.F. | C.D. LA UNIDAD NUEVA MALAGA | |
16/01 | DOM | 12:00 | ATLETICO JUVAL | C.D. CHURRIANA | |
15/01 | SAB | 11:00 | ANTEQUERA C.F. | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | |
15/01 | SAB | 16:30 | JUVENTUD TORREMOLINOS-B | A.D. MALAKA C.F. |
UN POCO DE HISTORIA
Equipo de fútbol “LOS LENTOS” de Archidona. (Año 1964 ±)
*Foto cedida por Paco Valverde
El equipo estaba compuesto por:
Arriba: Rafa Aparicio, Martínez, Manolo Moralo, Paco Valverde, Miguel Aranda (Papas fritas), y Santiago Aranda (Santi).
Abajo: Luís (Pajarillo), Antonio (Chirrín), Paco (Zocatillo), Ramón (Hermano de Hipólito) y Villalba (Un chico del cuartel).
Me cuenta mi amigo Paco que en aquellos tiempos había en Archidona varios equipos de fútbol como el Archidona, “Los Lentos” y “La Plaza”, pero ninguno federado.
Jugaban casi todos los domingos, la mayoría de las veces contra equipos de los pueblos de la comarca, como Algaidas, El Rosario, El entredicho (Vva. De Tapia), Bobadilla, Peñarrubia, El Trabuco, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, Loja, etc. Y otras veces contra los otros equipos de Archidona.
El mejor equipo era el Archidona que lo llevaba “Berrangueras” el peluquero. Con el tiempo decidieron que lo mejor era formar un solo equipo de Archidona y convenció a Los Lentos para que se unieran al Archidona, quedando éste como el equipo titular del pueblo.
También me cuenta Paco que todos los gastos de desplazamientos, material, traer a los equipos de otros pueblos, etc. Los tenían que pagar ellos, pero que no les importaba porque eran un grupo muy bien avenido y se lo pasaban en grande organizando las cosas y bebiendo vino en las tabernas del pueblo.
Gracias Paco por tu colaboración.
RECORDAR: Esperamos fotos o anecdotas de cualquiera para publicarlas


No hay comentarios:
Publicar un comentario